<1部> | <2部> | |
---|---|---|
受付 | 9:00- | 12:30- |
プログラム | 9:30-11:30 | 13:00-15:00 |
<1部> | <2部> | |
---|---|---|
受付 | 9:30- | 13:00- |
プログラム | 10:00-12:00 | 13:30-15:30 |
<1部> | <2部> | |
---|---|---|
受付 | 9:30- | 13:00- |
プログラム | 10:00-12:00 | 13:30-15:30 |
<1部> | <2部> | |
---|---|---|
受付 | 9:30- | 13:00- |
プログラム | 10:00-12:00 | 13:30-15:30 |
<1部> | <2部> | |
---|---|---|
受付 | 9:00- | 12:30- |
プログラム | 9:30-11:30 | 13:00-15:00 |
<1部> | <2部> | |
---|---|---|
受付 | 9:30- | 13:00- |
プログラム | 10:00-12:00 | 13:30-15:30 |
<1部> | <2部> | |
---|---|---|
受付 | 9:30- | 13:00- |
プログラム | 10:00-12:00 | 13:30-15:30 |
<1部> | <2部> | |
---|---|---|
受付 | 9:30- | 13:00- |
プログラム | 10:00-12:00 | 13:30-15:30 |
JR稲枝駅発 | 大学発 |
---|---|
8:15 | |
8:50 | |
9:10 | |
9:35 | |
10:05 | |
10:20 | |
11:05 | |
11:20 | |
11:40 | |
11:50 | |
12:05 | |
12:10 | |
12:20 | |
12:35 | |
12:45 | |
12:50 | |
13:10 | |
13:20 | |
13:35 | |
14:20 | |
14:35 | |
15:05 | |
15:20 | |
15:35 | |
15:55 | |
16:05 |