所在地 | 滋賀県彦根市肥田町 |
---|---|
大学まで | 徒歩6分 |
建物構造 | 鉄筋 |
総階数 | 地上2階 |
畳数 | 16.44畳 |
家賃 | 40,000円 |
---|---|
共益費 | 家賃に含まれる |
保証金 | 60,000円 |
更新手数料 | 5,500円 ※2回目の更新時 |
基本清掃料 | 33,000円 ※退去時 |
バス・トイレ | 別 |
---|---|
設備 | エアコン / 照明機器 / 洗濯機 / 冷蔵庫 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / モニター付インターホン |
備考 |
|
所在地 | 滋賀県彦根市野良田町 |
---|---|
大学まで | 自転車で4分 |
建物構造 | 木造 |
総階数 | 地上2階 |
畳数 | 12.7 畳 |
家賃 | 44,000円 |
---|---|
共益費 | - |
保証金 | 60,000円 |
更新手数料 | 11,000円 ※2回目の更新時 |
基本清掃料 | 31,000円 ※退去時 |
バス・トイレ | 別 |
---|---|
設備 | エアコン / 照明機器 / 洗濯機 / 冷蔵庫 / テレビ / 電子レンジ / ベッド / テーブル / 椅子2脚 / カーテン / 浴室乾燥機 / インターホン |
備考 |
|
所在地 | 滋賀県犬上郡豊郷町 |
---|---|
大学まで | 自転車で約9分 |
建物構造 | 木造 |
総階数 | 地上2階 |
畳数 | 12.94畳 |
家賃 | 44,000円 |
---|---|
共益費 | 家賃に含まれる |
保証金 | 60,000円 |
更新手数料 | 11,000円 ※2回目の更新時 |
基本清掃料 | 31,000円 ※退去時 |
バス・トイレ | 別 |
---|---|
設備 | エアコン / 照明機器 / 洗濯機 / 冷蔵庫 / テレビ / 電子レンジ / ベッド・テーブル / 椅子2脚 / 姿見 / カーテン / 浴室乾燥機 / モニター付インターホン / 1階防犯ガラス |
備考 |
|
所在地 | 滋賀県犬上郡豊郷町 |
---|---|
大学まで | 自転車で約8分 |
畳数 | 9.3帖 |
家賃 | 38,000円 |
---|---|
共益費 | 2,000円 |
保証金 | 60,000円 |
更新手数料 | - |
基本清掃料 | 30,000円 ※退去時 |
バス・トイレ | 別 |
---|---|
設備 | エアコン / 照明機器 / 洗濯機 / 冷蔵庫 / テレビ / BSアンテナ / 電子レンジ / ガスコンロ / 火災報知器 / 浴室乾燥機 / シャンプードレッサー / インターホン / シャッター(1階のみ) / 24時間換気システム / 下駄箱 |
備考 |
|